Saturday | ||
---|---|---|
At The Country Club of Virginia | ||
Richmond, Va. | ||
Purse: $2 million | ||
Yardage: 7,029; Par: 72 | ||
Second Round | ||
Scott McCarron | 67-67—134 | -10 |
Tom Byrum | 65-69—134 | -10 |
Bernhard Langer | 67-69—136 | -8 |
Scott Parel | 72-66—138 | -6 |
Paul Broadhurst | 70-68—138 | -6 |
Brandt Jobe | 69-69—138 | -6 |
Michael Allen | 69-69—138 | -6 |
Rocco Mediate | 67-71—138 | -6 |
Jay Haas | 67-71—138 | -6 |
Fred Funk | 70-69—139 | -5 |
Duffy Waldorf | 68-71—139 | -5 |
Tom Pernice Jr. | 68-71—139 | -5 |
Colin Montgomerie | 71-69—140 | -4 |
Doug Garwood | 71-69—140 | -4 |
Jeff Sluman | 70-70—140 | -4 |
Jerry Smith | 70-70—140 | -4 |
Billy Mayfair | 68-72—140 | -4 |
Joe Durant | 71-70—141 | -3 |
Jesper Parnevik | 70-71—141 | -3 |
Carlos Franco | 69-72—141 | -3 |
David Frost | 75-67—142 | -2 |
Lee Janzen | 74-68—142 | -2 |
Joey Sindelar | 73-69—142 | -2 |
Mark Brooks | 73-69—142 | -2 |
Willie Wood | 72-70—142 | -2 |
Kevin Sutherland | 70-72—142 | -2 |
Rod Spittle | 70-72—142 | -2 |
Marco Dawson | 69-73—142 | -2 |
Miguel Angel Jimenez | 66-76—142 | -2 |
Tommy Armour III | 73-70—143 | -1 |
Jeff Maggert | 71-72—143 | -1 |
Scott Dunlap | 71-72—143 | -1 |
Glen Day | 70-73—143 | -1 |
Billy Andrade | 74-70—144 | E |
Woody Austin | 73-71—144 | E |
Mark O’Meara | 72-72—144 | E |
Kenny Perry | 71-73—144 | E |
Paul Goydos | 71-73—144 | E |
Bart Bryant | 73-72—145 | +1 |
Esteban Toledo | 69-76—145 | +1 |
Gene Sauers | 73-73—146 | +2 |
Steve Pate | 73-73—146 | +2 |
Loren Roberts | 72-74—146 | +2 |
Mike Goodes | 72-75—147 | +3 |
Kirk Triplett | 72-75—147 | +3 |
Ian Woosnam | 76-72—148 | +4 |
Wes Short, Jr. | 74-74—148 | +4 |
Jim Carter | 76-73—149 | +5 |
Stephen Ames | 76-74—150 | +6 |
Todd Hamilton | 75-75—150 | +6 |
Larry Mize | 75-75—150 | +6 |
Olin Browne | 75-76—151 | +7 |
Scott Verplank | 73-81—154 | +10 |
The post Dominion Charity Classic Par Scores appeared first on WTOP.
Copyright DC WTOP