Saturday | |
---|---|
At The Country Club of Virginia | |
Richmond, Va. | |
Purse: $2 million | |
Yardage: 7,029; Par: 72 | |
Second Round | |
Scott McCarron | 67-67—134 |
Tom Byrum | 65-69—134 |
Bernhard Langer | 67-69—136 |
Scott Parel | 72-66—138 |
Paul Broadhurst | 70-68—138 |
Brandt Jobe | 69-69—138 |
Michael Allen | 69-69—138 |
Rocco Mediate | 67-71—138 |
Jay Haas | 67-71—138 |
Fred Funk | 70-69—139 |
Duffy Waldorf | 68-71—139 |
Tom Pernice Jr. | 68-71—139 |
Colin Montgomerie | 71-69—140 |
Doug Garwood | 71-69—140 |
Jeff Sluman | 70-70—140 |
Jerry Smith | 70-70—140 |
Billy Mayfair | 68-72—140 |
Joe Durant | 71-70—141 |
Jesper Parnevik | 70-71—141 |
Carlos Franco | 69-72—141 |
David Frost | 75-67—142 |
Lee Janzen | 74-68—142 |
Joey Sindelar | 73-69—142 |
Mark Brooks | 73-69—142 |
Willie Wood | 72-70—142 |
Kevin Sutherland | 70-72—142 |
Rod Spittle | 70-72—142 |
Marco Dawson | 69-73—142 |
Miguel Angel Jimenez | 66-76—142 |
Tommy Armour III | 73-70—143 |
Jeff Maggert | 71-72—143 |
Scott Dunlap | 71-72—143 |
Glen Day | 70-73—143 |
Billy Andrade | 74-70—144 |
Woody Austin | 73-71—144 |
Mark O’Meara | 72-72—144 |
Kenny Perry | 71-73—144 |
Paul Goydos | 71-73—144 |
Bart Bryant | 73-72—145 |
Esteban Toledo | 69-76—145 |
Gene Sauers | 73-73—146 |
Steve Pate | 73-73—146 |
Loren Roberts | 72-74—146 |
Mike Goodes | 72-75—147 |
Kirk Triplett | 72-75—147 |
Ian Woosnam | 76-72—148 |
Wes Short, Jr. | 74-74—148 |
Jim Carter | 76-73—149 |
Stephen Ames | 76-74—150 |
Todd Hamilton | 75-75—150 |
Larry Mize | 75-75—150 |
Olin Browne | 75-76—151 |
Scott Verplank | 73-81—154 |
The post Dominion Charity Classic Scores appeared first on WTOP.
Copyright DC WTOP